CPU | : | PX30,ARM A35四核 |
---|---|---|
主頻 | : | 1.3GHz |
內(nèi)存 | : | 標(biāo)配1GB,批量可定制2GB及512MB |
Flash | : | 標(biāo)配8GB |
系統(tǒng) | : | Android8.1 |
下載 | : | px30核心板 |
核心板外觀:
詳細(xì)規(guī)格:
CPU | 四核Cortex-A35 |
GPU | Mali-G31GPU,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 |
內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 | |
多媒體 | 多格式1080P 60fps視頻解碼 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) |
1080P 視頻編碼,支持H.264,VP8 | |
顯示 | 支持RGB/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080 |
支持雙屏異顯 | |
內(nèi)存 | 32bits DDR4-1600/DDR3-1600/DDR3L-1600/LPDDR3-1600/LPDDR2-1066 |
支持MLC NAND, eMMC 4.51,Serial Nor FLASH | |
接口 | 支持MIPI CSI及DVP Sensor接口,內(nèi)置8M ISP |
支持1x8ch I2S/TDM,1x8ch PDM,2x2ch I2S/PCM | |
支持100M RMII | |
支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,4路I2C,6路UART,2路SPI,8路PWM |
特性參數(shù):
系統(tǒng)配置 | |
CPU | PX30 |
主頻 | 四核A35 1.3GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配1GB,可定制2GB |
存儲器 | 4GB/8GB/16GB emmc可選,標(biāo)配8GB |
電源IC | 使用RT809,支持動態(tài)調(diào)頻等 |
接口參數(shù):
接口參數(shù) | |
LCD接口 | 支持MIPI、LVDS、RGB接口 |
Touch接口 | 電容觸摸,可使用USB或串口擴展電阻觸摸 |
音頻接口 | AC97/IIS接口,支持錄放音 |
SD卡接口 | 1路SDIO輸出通道 |
emmc接口 | 板載emmc接口,管腳不另外引出 |
以太網(wǎng)接口 | 支持百兆以太網(wǎng) |
USB HOST2.0接口 | 3路HOST2.0 |
UART接口 | 6路串口,支持帶流控串口 |
PWM接口 | 8路PWM輸出 |
IIC接口 | 4路IIC輸出 |
SPI接口 | 2路SPI輸出 |
ADC接口 | 3路ADC輸出 |
Camera接口 | 1路CSI輸入 |
電氣特性:
電氣特性 | |
5V電源輸入 | 5V/1A |
RTC輸入電壓 | 5V/30uA |
輸出電壓 | 1.8V、3V、3.3V、5V |
工作溫度 | -20~80度 |
儲存溫度 | -10~50度 |
結(jié)構(gòu)參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
外觀 | 郵票孔方式 |
核心板尺寸 | 45mm*45mm*2.6mm |
引腳間距 | 1.2mm |
引腳焊盤尺寸 | 2.0mm*0.7mm |
引腳數(shù)量 | 144PIN |
板層 | 8層 |
版權(quán)所有:深圳市九鼎創(chuàng)展科技有限公司 粵ICP備11028681號-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.